Ficha Técnica IRFZ44NPBF
Componentes electrónicos
Transistor Mosfet IRFZ44NPBF 55V 41A Tipo N
Caja/Paquete | TO-220AB |
Recubrimiento de contacto | Estaño |
Montar | A través del orificio |
Número de pines | 3 |
Técnico | |
---|---|
Corriente de drenaje continua (ID) | 41A |
Valoración actual | 49A |
Tensión disruptiva de drenaje a fuente | 55V |
Resistencia de drenaje a fuente | 17,5 mΩ |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 55V |
Voltaje de suministro doble | 55V |
Configuración de elementos | Soltero |
Otoño | 45 ns |
Voltaje de puerta a fuente (Vgs) | 20 voltios |
Capacitancia de entrada | 1,47 nF |
Temperatura máxima de unión (Tj) | 175 ºC |
Temperatura máxima de funcionamiento | 175 ºC |
Disipación de potencia máxima | 94W |
Temperatura mínima de funcionamiento | -55 ºC |
Vg nominales | 2,1 voltios |
Número de elementos | 1 |
Resistencia en estado | 17,5 mΩ |
Cantidad de paquetes | 1000 |
embalaje | Bulto |
Disipación de potencia | 83W |
Rds en máx. | 17,5 mΩ |
Tiempo de recuperación | 95 ns |
Resistencia | 17,5 MΩ |
Hora de levantarse | 60 ns |
Horario B | 8541290080, 8541290080|8541290080, 8541290080|8541290080|8541290080, 8541290080|8541290080|8541290080|8541290080 |
Terminación | A través del orificio |
Voltaje de umbral | 2,1 voltios |
Tiempo de retardo de apagado | 44 ns |
Tiempo de retardo de encendido | 12 ns |
Clasificación de voltaje (CC) | 55V |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.