Ficha Técnica IPI60R099CP
Componentes electrónicos
Transistor Mosfet IPI60R099CP 600V 31A TipoN
Número de elementos por chip | 1 |
Voltaje máximo de fuente de drenaje (V) | 600 |
Voltaje máximo de fuente de puerta (V) | ±20 |
Corriente de drenaje continua máxima (A) | 31 |
Resistencia máxima de la fuente de drenaje (mOhm) | 99@10V |
Carga típica de puerta @ Vgs (nC) | 60@10V |
Carga típica de puerta a 10 V (nC) | 60 |
Capacitancia de entrada típica @ Vds (pF) | 2800@100V |
Disipación de potencia máxima (mW) | 255000 |
Tiempo de caída típico (ns) | 5 |
Tiempo de subida típico (ns) | 5 |
Tiempo de retardo de apagado típico (ns) | 60 |
Tiempo de retardo de encendido típico (ns) | 10 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -55 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 150 |
embalaje | Tubo |
Paquete de proveedor | TO-262 |
Número de pines | 3 |
Nombre del paquete estándar | I2PAK |
Montaje | A través del orificio |
Altura del paquete | 9.25 |
Longitud del paquete | 10 |
Ancho del paquete | 4.4 |
PCB cambiado | 3 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.